Transparence tarifaire
Des tarifs adaptés aux ressources
Niveau 1 : moins de 1 200 € par mois. Niveau 2 : de 1 200 à 2 500 €. Niveau 3 : plus de 2 500 €.
| Prestation | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 |
|---|---|---|---|
| Consultations juridiques | |||
| Premier entretien 30 min | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Consultation 30 min | 25 € | 40 € | 60 € |
| Consultation 1h | 40 € | 70 € | 100 € |
| Courrier administratif | 60 € | 100 € | 150 € |
| Recours gracieux | 100 € | 180 € | 250 € |
| Droit au séjour | |||
| Dossier titre de séjour complet | 250 € | 400 € | 600 € |
| Titre de séjour pour soins | 200 € | 300 € | 400 € |
| Admission exceptionnelle au séjour | 300 € | 450 € | 600 € |
| Recours OQTF | 400 € | 550 € | 700 € |
| Recours OQTF urgent (référé) | 500 € | 700 € | 900 € |
| Dossier naturalisation | 300 € | 500 € | 750 € |
| Santé & droits sociaux | |||
| Demande ou renouvellement AME | 80 € | 100 € | 120 € |
| Demande ou renouvellement CSS | 80 € | 100 € | 120 € |
| Dossier MDPH | 80 € | 100 € | 130 € |
| Droit du travail | |||
| Analyse contrat de travail | 60 € | 100 € | 150 € |
| Courrier employeur / contestation | 80 € | 130 € | 180 € |
| Dossier licenciement / rupture | 200 € | 350 € | 500 € |
| Accompagnement prud’hommes | 300 € | 450 € | 600 € |
| Droit au logement | |||
| Dossier DALO | 150 € | 200 € | 250 € |
| Dossier surendettement | 300 € | 400 € | 500 € |
| Dissolution / clôture d’association | 90 € | 150 € | 250 € |
| Archives Haïti → France | |||
| Constitution dossier + envoi ambassade | 80 € | 130 € | 180 € |
| Suivi + relances ANH (3 mois) | 40 € | 70 € | 100 € |
| Pack complet dossier + suivi 6 mois | 150 € | 250 € | 350 € |
| Cas complexe / jugement rectificatif | 200 € | 350 € | 500 € |
Le premier entretien de 30 minutes est offert à tout nouveau bénéficiaire. Une dispense peut être envisagée pour certaines situations de grande vulnérabilité, selon les règles internes de la structure.
